| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 10 | 8 | 2 | 19 | 4 | 15 | 131 | 66 | 65 | |
| 2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 18 | 3 | 15 | 126 | 63 | 63 | |
| 3º | 25 | 9 | 8 | 1 | 19 | 4 | 15 | 133 | 72 | 61 | |
| 4º | 25 | 9 | 8 | 1 | 18 | 5 | 13 | 127 | 79 | 48 | |
| 5º | 22 | 10 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 119 | 97 | 22 | |
| 6º | 21 | 7 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 | 96 | 24 | 72 | |
| 7º | 19 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 101 | 86 | 15 | |
| 8º | 17 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 | 9 | 95 | 58 | 37 | |
| 9º | 17 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 97 | 94 | 3 | |
| 10º | 16 | 9 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 | 122 | 91 | 31 | |
| 11º | 16 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 84 | 93 | -9 | |
| 12º | 15 | 11 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 91 | 124 | -33 | |
| 13º | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 93 | 70 | 23 | |
| 14º | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 85 | 91 | -6 | |
| 15º | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 58 | -54 | 136 | 356 | -220 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 32 | -32 | 8 | 192 | -184 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1F |
Esther Heredia Raquel Gonzalez Postigo |
SUSTITUTA PROVISIONAL | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO 1F |
Irene Ruiz Mar Blanco González |
SUSTITUTA DEFINITIVA | - | Total puntos: -3 |