| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | 14 | 12 | 2 | 26 | 7 | 19 | 188 | 111 | 77 | |
| 2º | 38 | 14 | 12 | 2 | 26 | 8 | 18 | 184 | 113 | 71 | |
| 3º | 36 | 14 | 11 | 3 | 26 | 9 | 17 | 203 | 140 | 63 | |
| 4º | 33 | 15 | 9 | 6 | 21 | 15 | 6 | 174 | 152 | 22 | |
| 5º | 31 | 13 | 9 | 4 | 21 | 8 | 13 | 156 | 94 | 62 | |
| 6º | 30 | 10 | 10 | 0 | 22 | 0 | 22 | 132 | 34 | 98 | |
| 7º | 26 | 14 | 8 | 6 | 21 | 12 | 9 | 174 | 128 | 46 | |
| 8º | 24 | 10 | 7 | 3 | 18 | 8 | 10 | 141 | 90 | 51 | |
| 9º | 23 | 13 | 5 | 8 | 12 | 16 | -4 | 113 | 111 | 2 | |
| 10º | 21 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 | 116 | 125 | -9 | |
| 11º | 21 | 13 | 4 | 9 | 12 | 19 | -7 | 116 | 146 | -30 | |
| 12º | 20 | 12 | 4 | 8 | 13 | 16 | -3 | 123 | 137 | -14 | |
| 13º | 20 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | -4 | 119 | 126 | -7 | |
| 14º | 16 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 96 | 136 | -40 | |
| 15º | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 58 | -54 | 136 | 356 | -220 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 32 | -32 | 8 | 192 | -184 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1F |
Esther Heredia Raquel Gonzalez Postigo |
SUSTITUTA PROVISIONAL | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO 1F |
Irene Ruiz Mar Blanco González |
SUSTITUTA DEFINITIVA | - | Total puntos: -3 |