| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 112 | 84 | 28 | |
| 2º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 118 | 82 | 36 | |
| 3º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | 117 | 91 | 26 | |
| 4º | 21 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 100 | 79 | 21 | |
| 5º | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 101 | 71 | 30 | |
| 6º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 92 | 57 | 35 | |
| 7º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 91 | 57 | 34 | |
| 8º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 94 | 63 | 31 | |
| 9º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 81 | 83 | -2 | |
| 10º | 12 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | 78 | 130 | -52 | |
| 11º | 11 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 71 | 117 | -46 | |
| 12º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 51 | 67 | -16 | |
| 13º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 44 | 63 | -19 | |
| 14º | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 55 | 105 | -50 | |
| 15º | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 38 | 78 | -40 | |
| 16º | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO TOPWOMAN |
Julia González Arcos Cristina Vazquez Sanchez |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 4 partidos por jugar | - | Total puntos: -4 |