| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 37 | 13 | 12 | 1 | 27 | 4 | 23 | 183 | 106 | 77 | |
| 2º | 37 | 15 | 11 | 4 | 25 | 13 | 12 | 192 | 154 | 38 | |
| 3º | 35 | 13 | 11 | 2 | 25 | 7 | 18 | 179 | 107 | 72 | |
| 4º | 32 | 12 | 10 | 2 | 22 | 8 | 14 | 162 | 119 | 43 | |
| 5º | 29 | 15 | 7 | 8 | 21 | 20 | 1 | 194 | 197 | -3 | |
| 6º | 27 | 13 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 190 | 180 | 10 | |
| 7º | 26 | 12 | 7 | 5 | 19 | 14 | 5 | 169 | 139 | 30 | |
| 8º | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 15 | 3 | 167 | 155 | 12 | |
| 9º | 24 | 12 | 6 | 6 | 15 | 12 | 3 | 128 | 118 | 10 | |
| 10º | 23 | 13 | 5 | 8 | 15 | 17 | -2 | 153 | 146 | 7 | |
| 11º | 20 | 12 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 133 | 140 | -7 | |
| 12º | 17 | 13 | 2 | 11 | 11 | 23 | -12 | 141 | 175 | -34 | |
| 13º | 16 | 9 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 116 | 112 | 4 | |
| 14º | 13 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 91 | 94 | -3 | |
| 15º | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 16 | -8 | 109 | 122 | -13 | |
| 16º | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 56 | -56 | 93 | 336 | -243 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO C |
Javier Martin Reyes Nacho Burgaleta Vicente |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado 1 partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO C |
Pepe Palma Francisco Javier Gómez De Urda |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado 1 partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO C |
Carlos Pinzón Rosado David Meseguer |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 2 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |