| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 18 | 133 | 74 | 59 | |
| 2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 | 13 | 120 | 75 | 45 | |
| 3º | 23 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 105 | 85 | 20 | |
| 4º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 88 | 63 | 25 | |
| 5º | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 80 | 86 | -6 | |
| 6º | 17 | 9 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 119 | 133 | -14 | |
| 7º | 15 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 89 | 95 | -6 | |
| 8º | 15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 82 | 102 | -20 | |
| 9º | 14 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 90 | 90 | 0 | |
| 10º | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 82 | 78 | 4 | |
| 11º | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 69 | 66 | 3 | |
| 12º | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 82 | 81 | 1 | |
| 13º | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 50 | 96 | -46 | |
| 14º | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 70 | 108 | -38 | |
| 15º | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 60 | -14 | |
| 16º | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 47 | 60 | -13 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO C |
Javier Martin Reyes Nacho Burgaleta Vicente |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado 1 partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO C |
Pepe Palma Francisco Javier Gómez De Urda |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado 1 partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO C |
Carlos Pinzón Rosado David Meseguer |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 2 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |