| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 22 | 62 | |
| 2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 93 | 61 | 32 | |
| 3º | 18 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 85 | 73 | 12 | |
| 4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 89 | 85 | 4 | |
| 5º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 78 | 51 | 27 | |
| 6º | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 30 | 31 | |
| 7º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 77 | 92 | -15 | |
| 8º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 85 | 72 | 13 | |
| 9º | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 89 | 93 | -4 | |
| 10º | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 84 | 112 | -28 | |
| 11º | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 63 | 90 | -27 | |
| 12º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 45 | 82 | -37 | |
| 13º | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 77 | 92 | -15 | |
| 14º | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 46 | 84 | -38 | |
| 15º | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | |
| 16º | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO TOP |
Hugo García González David Navarro Plaza |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado un partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO TOP |
Hugo Manzanares Victor Carmona Salguero |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado un partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO TOP |
Ricardo Olivera Vazquez Alvarito Sanchez Lopez |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado un partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO TOP |
José Carlos Palomo Muñoz Javier Bautista Huerta |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 4 partidos por jugar | - | Total puntos: -4 |
| GRUPO TOP |
Nuno Andrade José Lucena Childs |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 4 partidos por jugar | - | Total puntos: -4 |