| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 23 | 153 | 81 | 72 | |
| 2º | 32 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 132 | 39 | 93 | |
| 3º | 31 | 13 | 9 | 4 | 18 | 10 | 8 | 151 | 110 | 41 | |
| 4º | 31 | 13 | 9 | 4 | 19 | 12 | 7 | 156 | 124 | 32 | |
| 5º | 29 | 11 | 9 | 2 | 18 | 6 | 12 | 136 | 82 | 54 | |
| 6º | 29 | 12 | 9 | 3 | 18 | 12 | 6 | 163 | 131 | 32 | |
| 7º | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 17 | 2 | 166 | 172 | -6 | |
| 8º | 24 | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 120 | 115 | 5 | |
| 9º | 23 | 13 | 5 | 8 | 16 | 17 | -1 | 168 | 168 | 0 | |
| 10º | 23 | 13 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 141 | 144 | -3 | |
| 11º | 22 | 12 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 159 | 158 | 1 | |
| 12º | 18 | 12 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 114 | 148 | -34 | |
| 13º | 17 | 11 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | 100 | 136 | -36 | |
| 14º | 14 | 10 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 | 96 | 121 | -25 | |
| 15º | 14 | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 128 | 161 | -33 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 34 | -34 | 11 | 204 | -193 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO TOP |
Hugo García González David Navarro Plaza |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado un partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO TOP |
Hugo Manzanares Victor Carmona Salguero |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado un partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO TOP |
Ricardo Olivera Vazquez Alvarito Sanchez Lopez |
Incumplimiento de tramo. Ha faltado un partido por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO TOP |
José Carlos Palomo Muñoz Javier Bautista Huerta |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 4 partidos por jugar | - | Total puntos: -4 |