| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 31 | 77 | |
| 2º | 23 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 12 | 112 | 64 | 48 | |
| 3º | 22 | 8 | 7 | 1 | 16 | 3 | 13 | 110 | 57 | 53 | |
| 4º | 22 | 8 | 7 | 1 | 16 | 3 | 13 | 107 | 55 | 52 | |
| 5º | 22 | 10 | 6 | 4 | 16 | 9 | 7 | 135 | 96 | 39 | |
| 6º | 21 | 9 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 | 112 | 67 | 45 | |
| 7º | 21 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 116 | 78 | 38 | |
| 8º | 19 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 12 | 94 | 36 | 58 | |
| 9º | 18 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 98 | 86 | 12 | |
| 10º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 95 | 72 | 23 | |
| 11º | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 69 | 46 | 23 | |
| 12º | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 33 | 26 | |
| 13º | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 58 | 24 | 34 | |
| 14º | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 30 | -28 | 20 | 180 | -160 | |
| 15º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 32 | -32 | 8 | 192 | -184 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 56 | -48 | 145 | 353 | -208 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO B |
Moisés Ponce Grez Sergio Moreno |
PAREJA RETIRADA | - | Total puntos: -3 |
| GRUPO B |
Carlos Arellano Juanjo Ferrer |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 3 partidos por jugar | - | Total puntos: -3 |
| GRUPO B |
Sergio Ocaña Pablo Artacho |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 3 partidos por jugar | - | Total puntos: -3 |