| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 41 | 15 | 13 | 2 | 34 | 4 | 30 | 220 | 96 | 124 | |
| 2º | 38 | 14 | 12 | 2 | 29 | 7 | 22 | 202 | 123 | 79 | |
| 3º | 33 | 13 | 10 | 3 | 27 | 7 | 20 | 190 | 109 | 81 | |
| 4º | 33 | 13 | 10 | 3 | 27 | 8 | 19 | 189 | 104 | 85 | |
| 5º | 33 | 13 | 10 | 3 | 26 | 8 | 18 | 193 | 108 | 85 | |
| 6º | 32 | 14 | 9 | 5 | 26 | 12 | 14 | 205 | 140 | 65 | |
| 7º | 30 | 12 | 9 | 3 | 26 | 7 | 19 | 180 | 105 | 75 | |
| 8º | 29 | 13 | 8 | 5 | 25 | 11 | 14 | 183 | 123 | 60 | |
| 9º | 28 | 12 | 8 | 4 | 20 | 9 | 11 | 162 | 105 | 57 | |
| 10º | 25 | 13 | 6 | 7 | 18 | 15 | 3 | 167 | 126 | 41 | |
| 11º | 23 | 13 | 5 | 8 | 15 | 16 | -1 | 142 | 122 | 20 | |
| 12º | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 | 34 | -30 | 48 | 204 | -156 | |
| 13º | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 49 | -34 | 177 | 323 | -146 | |
| 14º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 36 | -36 | 24 | 216 | -192 | |
| 15º | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 | 51 | -41 | 148 | 338 | -190 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 | 56 | -46 | 157 | 353 | -196 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO B |
Moisés Ponce Grez Sergio Moreno |
PAREJA RETIRADA | - | Total puntos: -3 |
| GRUPO B |
Carlos Arellano Juanjo Ferrer |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 3 partidos por jugar | - | Total puntos: -1 |
| GRUPO B |
Sergio Ocaña Pablo Artacho |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 3 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |