| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 106 | 46 | 60 | |
| 2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 120 | 62 | 58 | |
| 3º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 101 | 54 | 47 | |
| 4º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 97 | 41 | 56 | |
| 5º | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 108 | 100 | 8 | |
| 6º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 85 | 38 | 47 | |
| 7º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 24 | 52 | |
| 8º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 91 | 62 | 29 | |
| 9º | 17 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 92 | 82 | 10 | |
| 10º | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 101 | 82 | 19 | |
| 11º | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 66 | 61 | 5 | |
| 12º | 15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 67 | 80 | -13 | |
| 13º | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 54 | 61 | -7 | |
| 14º | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 37 | 72 | -35 | |
| 15º | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 12 | 168 | -156 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | 180 | -180 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO D |
Luis Pérez Marcos Parra |
PAREJA RETIRADA | - | Total puntos: -3 |