| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 14 | 13 | 1 | 26 | 2 | 24 | 169 | 75 | 94 | |
| 2º | 37 | 13 | 12 | 1 | 25 | 2 | 23 | 157 | 68 | 89 | |
| 3º | 28 | 10 | 9 | 1 | 18 | 5 | 13 | 132 | 67 | 65 | |
| 4º | 28 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 122 | 83 | 39 | |
| 5º | 28 | 14 | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 | 146 | 131 | 15 | |
| 6º | 26 | 10 | 8 | 2 | 16 | 5 | 11 | 116 | 58 | 58 | |
| 7º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 111 | 51 | 60 | |
| 8º | 24 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 123 | 103 | 20 | |
| 9º | 23 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 113 | 89 | 24 | |
| 10º | 22 | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | -4 | 91 | 105 | -14 | |
| 11º | 21 | 13 | 4 | 9 | 9 | 19 | -10 | 95 | 125 | -30 | |
| 12º | 19 | 13 | 3 | 10 | 7 | 20 | -13 | 81 | 123 | -42 | |
| 13º | 18 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 109 | 106 | 3 | |
| 14º | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 39 | 84 | -45 | |
| 15º | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 12 | 168 | -156 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | 180 | -180 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO D |
Luis Pérez Marcos Parra |
PAREJA RETIRADA | - | Total puntos: -3 |