| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 | 15 | 133 | 61 | 72 | |
| 2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 89 | 60 | 29 | |
| 3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 92 | 72 | 20 | |
| 4º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 76 | 59 | 17 | |
| 5º | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 96 | 89 | 7 | |
| 6º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 65 | 37 | 28 | |
| 7º | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 88 | 77 | 11 | |
| 8º | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 89 | 79 | 10 | |
| 9º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 72 | 69 | 3 | |
| 10º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 60 | 62 | -2 | |
| 11º | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 70 | 68 | 2 | |
| 12º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 43 | 61 | -18 | |
| 13º | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 42 | 6 | |
| 14º | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 37 | -7 | |
| 15º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 25 | 2 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | 180 | -180 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A |
Antonio Medina Utrera Juan Manuel Muñoz Girela |
SUSTITUTO TEMPORAL | - | Total puntos: -2 |
| GRUPO A |
Antonio Medina Utrera Juan Manuel Muñoz Girela |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 2 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |
| GRUPO A |
Jorge Raúl Caballero Jiménez Miguel Jorge Romero Gómez |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 2 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |
| GRUPO A |
Malick Ndiaye Antonio Rodríguez Labella |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 3 partidos por jugar | - | Total puntos: -3 |