| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 14 | 13 | 1 | 27 | 4 | 23 | 181 | 77 | 104 | |
| 2º | 37 | 13 | 12 | 1 | 25 | 6 | 19 | 171 | 118 | 53 | |
| 3º | 33 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 143 | 79 | 64 | |
| 4º | 33 | 13 | 10 | 3 | 22 | 6 | 16 | 159 | 103 | 56 | |
| 5º | 26 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 143 | 121 | 22 | |
| 6º | 26 | 12 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 130 | 115 | 15 | |
| 7º | 21 | 11 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 136 | 120 | 16 | |
| 8º | 21 | 11 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 | 138 | 124 | 14 | |
| 9º | 20 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 105 | 99 | 6 | |
| 10º | 19 | 13 | 3 | 10 | 11 | 20 | -9 | 145 | 151 | -6 | |
| 11º | 18 | 10 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 138 | 126 | 12 | |
| 12º | 17 | 11 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 127 | 128 | -1 | |
| 13º | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 83 | 85 | -2 | |
| 14º | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 54 | 61 | -7 | |
| 15º | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 34 | -31 | 33 | 209 | -176 | |
| 16º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 31 | -31 | 4 | 186 | -182 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO A |
Antonio Medina Utrera Juan Manuel Muñoz Girela |
SUSTITUTO TEMPORAL | - | Total puntos: -2 |
| GRUPO A |
Antonio Medina Utrera Juan Manuel Muñoz Girela |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 2 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |
| GRUPO A |
Jorge Raúl Caballero Jiménez Miguel Jorge Romero Gómez |
Incumplimiento de tramo. Han faltado 2 partidos por jugar | - | Total puntos: -2 |
| GRUPO A |
Víctor Frutos Clemot Fran Cuadra |
SUSTITUTO DEFINITIVO | - | Total puntos: -3 |