| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 117 | 85 | 32 | |
| 2º | 20 | 8 | 6 | 2 | 16 | 7 | 9 | 110 | 74 | 36 | |
| 3º | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 88 | 56 | 32 | |
| 4º | 15 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 10 | 67 | 37 | 30 | |
| 5º | 15 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 10 | 77 | 52 | 25 | |
| 6º | 15 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 89 | 69 | 20 | |
| 7º | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 89 | 78 | 11 | |
| 8º | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 88 | 82 | 6 | |
| 9º | 13 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 87 | 75 | 12 | |
| 10º | 13 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 65 | 39 | 26 | |
| 11º | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 76 | 66 | 10 | |
| 12º | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 44 | 26 | |
| 13º | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 89 | 84 | 5 | |
| 14º | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 84 | 75 | 9 | |
| 15º | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 52 | 72 | -20 | |
| 16º | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 62 | 60 | 2 | |
| 17º | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
| 18º | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 68 | -68 | 136 | 408 | -272 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Liga |
Francisco José Núñez Torrado Paco Barbero |
Sustituto provisional | - | Total puntos: -2 |
| Liga |
Maxim Lotin Moraru Manuel Cabrera López |
Sustituto provisional | - | Total puntos: -1 |