| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 15 | 12 | 3 | 28 | 11 | 17 | 208 | 161 | 47 | |
| 2º | 36 | 12 | 12 | 0 | 26 | 2 | 24 | 165 | 76 | 89 | |
| 3º | 31 | 13 | 10 | 3 | 23 | 8 | 15 | 166 | 124 | 42 | |
| 4º | 29 | 12 | 9 | 3 | 21 | 10 | 11 | 149 | 111 | 38 | |
| 5º | 27 | 13 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | 173 | 139 | 34 | |
| 6º | 26 | 14 | 6 | 8 | 17 | 17 | 0 | 156 | 149 | 7 | |
| 7º | 25 | 12 | 8 | 4 | 21 | 10 | 11 | 153 | 109 | 44 | |
| 8º | 25 | 11 | 7 | 4 | 17 | 9 | 8 | 135 | 98 | 37 | |
| 9º | 25 | 11 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | 167 | 129 | 38 | |
| 10º | 24 | 12 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 152 | 127 | 25 | |
| 11º | 23 | 11 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 | 126 | 109 | 17 | |
| 12º | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 121 | 116 | 5 | |
| 13º | 19 | 10 | 6 | 4 | 16 | 9 | 7 | 124 | 90 | 34 | |
| 14º | 19 | 11 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | 131 | 122 | 9 | |
| 15º | 16 | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 | 108 | 102 | 6 | |
| 16º | 15 | 11 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 | 102 | 124 | -22 | |
| 17º | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 66 | -62 | 151 | 405 | -254 | |
| 18º | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 36 | -36 | 8 | 216 | -208 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Liga |
Alex Jimenez Jose Andres Diaz Gonzalez |
Sanción 1º tramo | - | Total puntos: -1 |
| Liga |
Antonio Medina Utrera Juan Manuel Muñoz Girela |
Sanción 1º tramo | - | Total puntos: -1 |
| Liga |
David Marín De La Torre Sergio España Romero |
sustituto definitivo | - | Total puntos: -3 |
| Liga |
Alejandro Lupión Gaspar David |
Sustituto definitivo | - | Total puntos: -3 |
| Liga |
Alex Jimenez Jose Andres Diaz Gonzalez |
Sustituto provisional | - | Total puntos: -1 |