I LIGA TORREMOLINOS PÁDEL PARQUE LITORAL

Competición de Pádel . 28 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 65 30 35
12 4 4 0 8 0 8 49 22 27
11 5 3 2 8 4 4 59 46 13
10 4 3 1 6 3 3 48 44 4
10 4 3 1 6 4 2 51 40 11
8 6 1 5 4 10 -6 54 71 -17
4 2 1 1 2 2 0 23 18 5
4 2 1 1 2 2 0 18 16 2
4 2 1 1 2 2 0 19 21 -2
10º 4 2 1 1 2 3 -1 26 26 0
11º 3 3 0 3 1 6 -5 24 42 -18
12º 3 3 0 3 0 6 -6 13 37 -24
13º 2 2 0 2 0 4 -4 7 24 -17
14º 2 2 0 2 0 4 -4 5 24 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.