I LIGA TORREMOLINOS PÁDEL PARQUE LITORAL

Competición de Pádel . 28 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 3 11 98 56 42
18 6 6 0 12 0 12 74 36 38
18 8 5 3 11 7 4 94 79 15
17 7 5 2 12 4 8 84 57 27
16 8 4 4 8 9 -1 80 87 -7
15 7 4 3 10 8 2 92 78 14
11 7 2 5 6 11 -5 69 82 -13
7 7 0 7 1 14 -13 39 89 -50
4 2 1 1 2 2 0 23 18 5
10º 4 2 1 1 2 2 0 18 16 2
11º 4 2 1 1 2 3 -1 26 26 0
12º 3 3 0 3 1 6 -5 24 42 -18
13º 3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
14º 3 3 0 3 0 6 -6 8 36 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.