| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 45 | 15 | 15 | 0 | 33 | 6 | 27 | 227 | 117 | 110 | |
| 2º | 43 | 15 | 14 | 1 | 32 | 4 | 28 | 221 | 111 | 110 | |
| 3º | 41 | 15 | 13 | 2 | 29 | 5 | 24 | 200 | 94 | 106 | |
| 4º | 37 | 15 | 11 | 4 | 21 | 10 | 11 | 178 | 126 | 52 | |
| 5º | 35 | 15 | 10 | 5 | 24 | 9 | 15 | 177 | 125 | 52 | |
| 6º | 35 | 15 | 10 | 5 | 25 | 13 | 12 | 197 | 133 | 64 | |
| 7º | 33 | 15 | 9 | 6 | 21 | 14 | 7 | 189 | 150 | 39 | |
| 8º | 31 | 15 | 8 | 7 | 21 | 19 | 2 | 188 | 164 | 24 | |
| 9º | 31 | 15 | 8 | 7 | 25 | 12 | 13 | 201 | 144 | 57 | |
| 10º | 28 | 15 | 7 | 8 | 20 | 17 | 3 | 173 | 141 | 32 | |
| 11º | 24 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 122 | 153 | -31 | |
| 12º | 23 | 15 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 | 131 | 168 | -37 | |
| 13º | 20 | 15 | 3 | 12 | 14 | 23 | -9 | 155 | 178 | -23 | |
| 14º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | 180 | -180 | |
| 15º | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | 42 | -36 | 70 | 261 | -191 | |
| 16º | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 52 | -50 | 116 | 312 | -196 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Liga |
Yolanda Enamorado Noelia Aguilar Cisneros |
- | - | Total puntos: -4 |
| Liga |
Yolanda Lopez Garcia Rocío Díaz Aranda |
SUSTITUTA DEFINITIVA | - | Total puntos: -3 |
| Liga |
Maria José Ruiz Atero Noemi Jimenez |
SUSTITUTA TEMPORAL | - | Total puntos: -1 |
| Liga |
Virginia Posadas Kalman Rocío Ruiz Mata |
SUSTITUTA TEMPORAL | - | Total puntos: -1 |