Club Pádel Parque Litoral

Club Pádel Parque Litoral

Asociación
.
Clasificación
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 10 3 7 75 41 34
15 5 5 0 10 1 9 64 34 30
11 5 3 2 6 4 2 52 38 14
10 4 3 1 7 3 4 58 40 18
9 5 2 2 6 5 1 56 43 13
9 7 1 5 5 11 -6 63 83 -20
6 2 2 0 4 0 4 25 6 19
6 2 2 0 4 0 4 24 5 19
6 2 2 0 4 1 3 28 11 17
10º 5 3 1 2 2 4 -2 24 25 -1
11º 4 2 1 1 2 2 0 17 12 5
12º 4 2 1 1 2 2 0 16 12 4
13º 4 2 1 1 2 2 0 16 12 4
14º 0 13 0 13 0 26 -26 0 156 -156
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
.
Nuestros clubes de referencia

                  Clubes.jpeg_copia%281%29.jpg

.
.